جهاز Lutron TU-2016 مقياس عكارة محمول مصمم وفق ISO 7027، يقيس من 0 إلى 1,000 NTU بمدى تلقائي ودرجة وضوح 0.01 NTU حتى 49.99 NTU، بمصدر ضوء LED 850 nm ومعايرة على نقطتين (0 و100 NTU) مع تثبيت القراءة واستدعاء القيمتين العظمى والصغرى. يعمل بالبطاريات ويأتي في حقيبة حمل صلبة.
جهاز Lutron TU-2016 مقياس عكارة يدوي مصمم وفق المواصفة ISO 7027، يعرض القراءة بوحدة NTU (وحدة العكارة النفلومترية) على مدى تلقائي من 0 إلى 1,000 NTU، بدرجة وضوح 0.01 NTU من 0.00 إلى 49.99 NTU و1 NTU من 50 إلى 1000 NTU. ويعتمد نظامه البصري على مصدر ضوء LED بطول موجي 850 nm وكاشف من نوع الفوتوديود، ما يتيح للجهاز نفسه قراءة قيم العكارة المنخفضة والمرتفعة حتى 1,000 NTU.
يحتاج القياس إلى عينة حجمها 10 mL فقط ويستغرق أقل من 10 ثوانٍ. يُشغَّل الجهاز بأربعة أزرار ويُعايَر على نقطتين هما 0 NTU و100 NTU باستخدام المحاليل القياسية المرفقة معه. يعمل بست بطاريات AAA ليناسب القياس في الموقع وفي الميدان، ويمكن تشغيله كذلك بمحول DC 9V اختياري. وهو مخصص لفحص مياه الشبكات البلدية ومياه الصناعات الغذائية والمشروبات وسائر المحاليل المائية التي يهم فيها صفاء السائل.
تورّد إيزي تست الجهاز مع شهادة معايرة المصنع.
| الشركة المصنعة | Lutron |
|---|---|
| الموديل | TU-2016 |
| الدائرة الإلكترونية | دائرة LSI مخصصة بمعالج دقيق على شريحة واحدة |
| الشاشة | LCD بمقاس 41 mm x 34 mm |
| وحدة القياس | NTU (وحدة العكارة النفلومترية) |
| مدى القياس | من 0.00 إلى 50.00 NTU، ومن 50 إلى 1,000 NTU (مدى تلقائي) |
| درجة الوضوح | من 0.00 إلى 49.99 NTU: 0.01 NTU؛ من 50 إلى 1000 NTU: 1 NTU |
| الدقة (عند 23 ± 5 °C) | من 0.00 إلى 49.99 NTU: ± 5% من القراءة أو ± 0.5 NTU أيهما أكبر؛ من 50 إلى 1000 NTU: ± 5% من القراءة أو ± 5 NTU أيهما أكبر |
| مصدر الضوء | LED، 850 nm |
| الكاشف | فوتوديود (Photo diode) |
| المواصفة القياسية | مطابق لـ ISO 7027 |
| زمن الاستجابة | أقل من 10 ثوانٍ |
| حجم العينة المطلوب | 10 mL |
| نقاط المعايرة | 0 NTU و100 NTU |
| وظيفة التصفير | متاحة عندما يكون انحراف الصفر أقل من 2.0 NTU |
| تثبيت القراءة | تجميد القراءة المعروضة على الشاشة |
| استدعاء الذاكرة | القيمة العظمى والقيمة الصغرى |
| زمن تحديث الشاشة | ثانية واحدة تقريبًا (1 second) |
| إيقاف التشغيل | إيقاف تلقائي (بعد نحو 10 دقائق من القياس) أو يدوي بالزر |
| درجة حرارة التشغيل | من 0 إلى 50 °C |
| رطوبة التشغيل | أقل من 85% R.H. |
| مصدر الطاقة | 6 بطاريات DC 1.5 V (UM4, AAA) أو ما يعادلها؛ محول كهرباء AC إلى DC 9V اختياري |
| تيار التشغيل | في وضع الاستعداد: نحو DC 3.5 mA؛ أثناء القياس: نحو DC 36 mA |
| الوزن | 320 g / 0.70 LB (شاملًا البطاريات) |
| الأبعاد | 155 x 76 x 62 mm (6.1 x 3.0 x 2.4 inch) |
| العلامات المطبوعة على الكتالوج | ISO-9001, CE, IEC1010 |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة
المنتجات الأخرى ذات الصلة التي تصفحها الزوار
الحد الأقصى لشراء هذا المنتج هو () قطعة