Lutron AM-4222 جهاز محمول يجمع مقياس سرعة الهواء بالمروحة ومقياس الحرارة في جهاز واحد. يقيس سرعة الهواء من 0.4 إلى 30.0 m/s ودرجة الحرارة من 0 إلى 50 °C، ويعرض القيمتين معًا على شاشة LCD، مع تثبيت القراءة واسترجاع القيم العظمى والصغرى والإطفاء التلقائي.
يجمع Lutron AM-4222 بين مقياس سرعة الهواء بالمروحة ومقياس درجة الحرارة في جهاز واحد صغير الحجم يُحمل باليد. يقيس سرعة الهواء من 0.4 إلى 30.0 m/s بدرجة وضوح 0.1 m/s، ودرجة الحرارة من 0 إلى 50 °C بدرجة وضوح 0.1 °C، وتعرض شاشته LCD ذات السطرين القيمتين في الوقت نفسه.
يمكن قراءة سرعة الهواء بوحدات m/s أو km/h أو ft/min أو mph أو knots، ودرجة الحرارة بوحدة °C أو °F. يعتمد مجس المروحة على محمل كروي منخفض الاحتكاك يحافظ على الدقة عند السرعات العالية والمنخفضة معًا، بينما يقيس الحرارة حساس من نوع الثرمستور. وتوفر دائرة المعالج الدقيق وظائف تثبيت القراءة وتسجيل القيم العظمى والصغرى مع استرجاعها والإطفاء التلقائي.
يعمل الجهاز بأربع بطاريات 1.5 V مقاس AAA (UM4)، ويزن 182 g، وهيكله من بلاستيك ABS المتين صغير الحجم.
| الشركة المصنعة | Lutron Electronic |
|---|---|
| الموديل | AM-4222 |
| مدى قياس سرعة الهواء | 0.4 إلى 30.0 m/s؛ 1.4 إلى 108.0 km/h؛ 80 إلى 5910 ft/min؛ 0.9 إلى 67.0 mile/h؛ 0.8 إلى 58.3 knots |
| درجة وضوح سرعة الهواء | 0.1 m/s؛ 0.1 km/h؛ 1 ft/min؛ 0.1 mile/h؛ 0.1 knots |
| دقة سرعة الهواء | ≤ 20 m/s: ± 3% F.S.؛ > 20 m/s: ± 4% F.S. (عند 23 ± 5 °C) |
| مدى قياس درجة الحرارة | 0 إلى 50 °C / 32 إلى 122 °F |
| درجة وضوح الحرارة | 0.1 °C / 0.1 °F |
| دقة الحرارة | ± 0.8 °C / 1.5 °F (عند 23 ± 5 °C) |
| الشاشة | LCD بمقاس 28 mm x 19 mm، تعرض سرعة الهواء ودرجة الحرارة في الوقت نفسه |
| الدائرة | دائرة LSI بمعالج دقيق على شريحة واحدة مخصصة |
| الحساسات | سرعة الهواء: مجس مروحة بمحمل كروي منخفض الاحتكاك؛ الحرارة: ثرمستور |
| تثبيت القراءة | تجميد القراءة المعروضة على الشاشة |
| استرجاع الذاكرة | القيمة العظمى والقيمة الصغرى |
| زمن أخذ العينة | 1 ثانية تقريبًا |
| الإطفاء | إطفاء تلقائي أو إطفاء يدوي |
| درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 50 °C |
| رطوبة التشغيل | أقل من 80% R.H. |
| مصدر الطاقة | بطاريات DC 1.5 V (UM4/AAA) عدد 4 |
| تيار التشغيل | DC 4 mA تقريبًا |
| المعايير | ISO-9001, CE, IEC1010 |
| الأبعاد | 205 x 48 x 40 mm (8.1 x 1.9 x 1.6 inch) |
| الوزن | 182 g / 0.4 LB |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة
المنتجات الأخرى ذات الصلة التي تصفحها الزوار
الحد الأقصى لشراء هذا المنتج هو () قطعة