جهاز فلوك 287 مالتيميتر True-rms بخاصية التسجيل والرسم البياني TrendCapture، وشاشة 1/4 VGA بإضاءة خلفية و50,000 عدّاد، ودقة أساسية 0.025 % للجهد المستمر. يقيس حتى 1000 فولت و10 أمبير و500 ميجا أوم و100 ملي فاراد ودرجة الحرارة.
يوثّق جهاز Fluke 287 أداء الدوائر والتصميمات بسرعة ويعرض ما حدث في صورة رسم بياني، فبفضل إمكانيات التسجيل والرسم الفريدة لم تعد بحاجة إلى نقل القراءات إلى الكمبيوتر لاكتشاف أي تغيّر في الأداء.
يتميز الجهاز بشاشة كبيرة 1/4 VGA بإضاءة خلفية بيضاء و50,000 عدّاد تعرض أكثر من مجموعة قراءات في وقت واحد، مع شاشات مساعدة مدمجة وواجهة متعددة اللغات تجعل استخدامه سهلًا في المعمل أو الموقع.
يقيس الجهد المستمر والمتردد حتى 1000 فولت، والتيار حتى 10 أمبير (20 أمبير لمدة 30 ثانية)، والمقاومة حتى 500 ميجا أوم، والسعة حتى 100 ملي فاراد، والتردد حتى 999.99 كيلو هرتز، ودرجة الحرارة من -200.0 °C إلى 1350.0 °C، مع نطاق تردد True-rms حتى 100 kHz.
| الشركة المصنعة | Fluke |
|---|---|
| الموديل | 287 |
| نطاق الجهد المستمر/المتردد | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
| دقة قياس الجهد | 0.025 % (DC)، 0.4 % (AC true-rms) |
| نطاق التيار المستمر/المتردد | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
| دقة قياس التيار | 0.15 % (DC)، 0.7 % (AC true-rms) |
| درجة الحرارة (بدون الحساس) | -200.0 °C to 1350.0 °C (-328.0 °F to 2462.0 °F)، 1.0 % |
| المقاومة | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ — 0.05 % |
| السعة الكهربية | 1.000 nF حتى 100 mF — 1.0 % |
| التردد | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz — 0.005 % |
| نطاق تردد True-rms | 100 kHz |
| دقة تمييز الجهد المستمر mV | 1 µV |
| التوصيلية | 50.00 nS |
| التقاط القمم Peak | 250 µS |
| دورة التشغيل | 0.01 % to 99.99 % |
| عرض النبضة | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms |
| ذاكرة التسجيل | حتى 10,000 قراءة |
| الشاشة | 50,000 عدّاد، 1/4 VGA بإضاءة خلفية بيضاء |
| أقصى جهد (بين أي طرف والأرضي) | 1000 V |
| البطارية | 6 بطاريات AA قلوية، IEC LR6 |
| عمر البطارية | 100 ساعة كحد أدنى، 200 ساعة في وضع التسجيل |
| درجة حرارة التشغيل | -20 °C to 55 °C |
| درجة حرارة التخزين | -40 °C to 60 °C |
| الرطوبة النسبية | 0 to 90 % (0 to 37 °C)، 0 to 65 % (37 °C to 45 °C)، 0 to 45 % (45 °C to 55 °C) |
| التوافق الكهرومغناطيسي | IEC 61326-1: Portable |
| الأمان | IEC 61010-1 Pollution degree 2؛ IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × طول) | 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm |
| الوزن | 870.9 g (28 oz) |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة
المنتجات الأخرى ذات الصلة التي تصفحها الزوار
الحد الأقصى لشراء هذا المنتج هو () قطعة