جهاز Konica Minolta SPAD-502Plus مقياس محمول صغير الحجم يقيس محتوى الكلوروفيل في أوراق النبات دون قطعها أو إتلافها. يعرض قيم SPAD من -9.9 إلى 199.9، ويخزّن حتى 30 قراءة مع رسم بياني للاتجاه وحساب المتوسط، وهو مقاوم للماء بدرجة IPX-4.
جهاز SPAD-502Plus مقياس محمول صغير الحجم وخفيف الوزن يعطي مؤشرًا لكمية الكلوروفيل الموجودة في أوراق النبات دون إلحاق أي ضرر بالنبات. ولأن محتوى الكلوروفيل في الورقة مرتبط بحالة النبات، يمكن الاعتماد على القراءة لتحديد الوقت الذي يحتاج فيه النبات إلى سماد إضافي، مما يساعد المزارعين والباحثين على تحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجيته.
يحدد الجهاز الكمية النسبية للكلوروفيل بقياس امتصاص الورقة للضوء في منطقتين من الأطوال الموجية، الحمراء وتحت الحمراء القريبة، ثم يحسب قيمة رقمية (قيمة SPAD) تتناسب مع كمية الكلوروفيل في الورقة. وتزداد قيمة SPAD المقيسة بزيادة كمية النيتروجين في الورقة، ولذلك يُعد الجهاز أداة عملية لإدارة التسميد النيتروجيني.
يتم القياس بإدخال الورقة وإغلاق رأس القياس عليها فقط، دون حاجة إلى قطع الورقة، فيمكن قياس الورقة نفسها طوال مراحل النمو. وتُستخدم سلسلة SPAD مع أنواع كثيرة من النباتات، منها القمح والأرز والذرة والقطن.
| الشركة المصنعة | Konica Minolta |
|---|---|
| الموديل | SPAD-502Plus |
| العينة المقيسة | أوراق المحاصيل |
| طريقة القياس | فرق الكثافة الضوئية عند طولين موجيين |
| مساحة القياس | 2 mm × 3 mm |
| سُمك العينة | 1.2 mm بحد أقصى |
| عمق إدخال العينة | 12 mm (مع مصدّ يمكن ضبط موضعه من 0 إلى 6 mm) |
| مصدر الضوء | عنصران LED |
| المستقبِل | 1 SPD (فوتوديود سيليكون) |
| الشاشة | شاشة LCD تعرض قيمة القياس من 4 أرقام (القيم تظهر حتى الخانة العشرية الأولى) وعدد القياسات من رقمين، مع إمكانية عرض رسم بياني لاتجاه القيم المخزنة في الذاكرة |
| مدى العرض | -9.9 إلى 199.9 وحدة SPAD |
| الذاكرة | تتسع لما يصل إلى 30 قيمة، مع إمكانية حساب وعرض متوسط البيانات المخزنة |
| مصدر الطاقة | بطاريتان قلويتان مقاس AA |
| أداء البطارية | أكثر من 20,000 قياس (عند استخدام بطاريات قلوية جديدة وفق شروط اختبار Konica Minolta) |
| أقل فاصل زمني بين القياسات | نحو ثانيتين (2 seconds) |
| الدقة | في حدود ±1.0 وحدة SPAD (لقيم SPAD بين 0.0 و50.0 في درجات الحرارة والرطوبة العادية)، وتُضاف علامة النجمة (*) على الشاشة عندما يتجاوز القياس 50.0 وحدة SPAD |
| التكرارية (Repeatability) | في حدود ±0.3 وحدة SPAD (لقيم SPAD بين 0.0 و50.0، دون تغيير موضع العينة) |
| قابلية إعادة القياس (Reproducibility) | في حدود ±0.5 وحدة SPAD (لقيم SPAD بين 0.0 و50.0، دون تغيير موضع العينة) |
| الانحراف الحراري | في حدود ±0.04 وحدة SPAD/°C |
| ظروف التشغيل (الحرارة/الرطوبة) | 0 إلى 50 °C، رطوبة نسبية 85% أو أقل (عند 35 °C) دون تكاثف |
| ظروف التخزين (الحرارة/الرطوبة) | -20 إلى 55 °C، رطوبة نسبية 85% أو أقل (عند 35 °C) دون تكاثف |
| مقاومة الماء | IPX-4 (غير قابل للغمر في الماء) |
| وظائف أخرى | جرس تنبيه، معامل تعويض يحدده المستخدم |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 78 × 164 × 49 mm |
| الوزن | 200 g (بدون البطاريات) |
| الملحقات القياسية | مصدّ العمق، حزام حمل، بطاريتان قلويتان مقاس AA، حقيبة لينة، أداة فحص القراءة (Reading checker) |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة
المنتجات الأخرى ذات الصلة التي تصفحها الزوار
الحد الأقصى لشراء هذا المنتج هو () قطعة